3D6B Heading Machine
| Model | Specification | Speed (pcs/min) |
Power (HP) |
N.W. (KG) |
|---|---|---|---|---|
| WY-1315 | 5x38mm | 60~80 | 5 HP | 3800 |
| WY-1320 | 6x50mm | 50~70 | 7.5 HP | 5500 |
| WY-1325 | M8 x 75mm | 35~60 | 10 HP | 9000 |
| WY-1340 | M13 x 155mm | 25~45 | 30 HP | 18000 |

| Model | Specification | Speed (pcs/min) |
Power (HP) |
N.W. (KG) |
|---|---|---|---|---|
| WY-1315 | 5x38mm | 60~80 | 5 HP | 3800 |
| WY-1320 | 6x50mm | 50~70 | 7.5 HP | 5500 |
| WY-1325 | M8 x 75mm | 35~60 | 10 HP | 9000 |
| WY-1340 | M13 x 155mm | 25~45 | 30 HP | 18000 |
